保険診療
| 窓口負担金一覧 | |||
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 初診時 | ¥2,200 (1,200+1,000) | ¥1,800 (800+1,000) | ¥1,400 (400+1,000) |
| 2回目 | ¥800 (600+200) | ¥600 (400+200) | ¥400 (200+200) |
| 3回目以降 | ¥680 (480+200) | ¥520 (320+200) | ¥360 (160+200) |
| 窓口負担金一覧 | |||
| 3割 | 2割 | 1割 | |
| 初診時 | ¥2,200 (1,200+1,000) | ¥1,800 (800+1,000) | ¥1,400 (400+1,000) |
| 2回目 | ¥800 (600+200) | ¥600 (400+200) | ¥400 (200+200) |
| 3回目以降 | ¥680 (480+200) | ¥520 (320+200) | ¥360 (160+200) |
※毎月の月初めにはカルテ管理費として別途徴収 ¥500 (自費)
※各種医療証をお持ちの方はこの限りではございません。
※毎月の月初めにはカルテ管理費として別途徴収 ¥500 (自費)
※各種医療証をお持ちの方はこの限りではございません。
| 窓口負担金一覧(紹介・学生) | ||||
| 3割 | 2割 | 1割 | ||
| 初診時 | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,200 | |
| 2回目 | 保険のみ | ¥600 | ¥400 | ¥200 |
| 保険+自費 | ¥1,150 | ¥950 | ¥750 | |
| 3回目以降 | 保険のみ | ¥480 | ¥320 | ¥160 |
| 保険+自費 | ¥1,030 | ¥870 | ¥710 | |
| 窓口負担金一覧(紹介・学生) | ||||
| 3割 | 2割 | 1割 | ||
| 初診時 | ¥2,000 | ¥1,600 | ¥1,200 | |
| 2回目 | 保険のみ | ¥600 | ¥400 | ¥200 |
| 保険+自費 | ¥1,150 | ¥950 | ¥750 | |
| 3回目以降 | 保険のみ | ¥480 | ¥320 | ¥160 |
| 保険+自費 | ¥1,030 | ¥870 | ¥710 | |
保険外治療(自費)
| ハイボルト治療 | ¥300 |
| EMS療法(楽トレ) | ¥1,000 |
| EMS 1ヶ月間受け放題フリーパス | ¥4,400 |
| 猫背矯正、骨盤矯正 | ¥1,000 |
| ハイボルト治療 | ¥300 |
| EMS療法(楽トレ) | ¥1,000 |
| EMS 1ヶ月間受け放題フリーパス | ¥4,400 |
| 猫背矯正、骨盤矯正 | ¥1,000 |
| テーピング療法 | ¥200〜¥500 ※施術範囲により料金は異なります。 |
| ラジオ波温熱療法 | ¥300 |
| テーピング療法 | ¥200〜¥500 ※施術範囲により料金は異なります。 |
| ラジオ波温熱療法 | ¥300 |
テーピング販売療
| アンダーラップ ¥200 | ホワイト 13mm ¥150 | 38mm ¥250 |
| エラコン 50mm ¥400 / 75mm ¥600 | ライトフレックス 50mm ¥400 |
| キネシオ 50mm ¥650 |
水素吸入療法
| 1回 | 専用吸入チューブ ¥800 ※使い回しはしない為、必ず購入していただきます。 |
| 30分 ¥1,000 | |
| 60分 ¥2,000 |
回数券 (有効期限無し)
横にスクロール出来ます→
| 30分 | 4回 ¥3,600 1回あたり¥900 | 8回 ¥6,400 1回あたり¥800 | 12回 ¥8,400 1回あたり¥700 | 24回 ¥14,400 1回あたり¥600 | 36回 ¥18,000 1回あたり¥500 |
| 60分 | 4回 ¥5,600 1回あたり¥1,400 | 8回 ¥10,400 1回あたり¥1,300 | 12回 ¥14,400 1回あたり¥1,200 | 24回 ¥26,400 1回あたり¥1,100 | 36回 ¥36,000 1回あたり¥1,000 |





